E-mail:
info@varga-elektronik
Adresa:
Draškovićeva 12, 40323 Draškovec
E-mail:
info@varga-elektronik
Adresa:
Draškovićeva 12, 40323 Draškovec

NAI 8273 IO-Link

Info
IO-Link transmiter tlaka NAI 8273 dizajniran je kao inteligentni senzor i uz procesne podatke pruža informacije relevantne za primjenu. Procesni podaci uključuju vrijednost tlaka i temperaturu medija, koja se mjeri izravno na izuzetno dugotrajno stabilnoj ćeliji senzora tlaka od tankog čelika. Male dimenzije senzora u vezi s vrijednošću tlaka i temperature medija čine NAI 8273 idealnim izborom u raznim primjenama. Polaritet NPN i PNP može se konfigurirati za korištenje konvencionalnih prekidačkih izlaza.
| Šifra proizvoda Prezime Oznaka princip mjerenja Preciznost @ 25°C tip. tlačni priključci temperatura medija sobna temperatura | 8273 |
|---|---|
| Ime | NAI |
| Oznaka | IO-Link transmiter tlaka i prekidač |
| Princip mjerenja | tanki film na čeliku |
| Preciznost @ 25°C tip | ± 0.5 % d.S. typ. ± 0.3 % d.S. typ. |
| Izlazni signal | IO-Link 1.1, COM3, minimalno vrijeme ciklusa procesa 1 ms, Smart Sensor Profile ED2, 2 sklopna izlaza PNP/NPN/Push-Pull konfigurabilno |
| Tlačni priključci | G1/4″ muški; G1/4″ muški (manometar); G1/4″ muški s integriranim prigušenjem; G1/8″ muški, DIN3852-E; 1/4″NPT muški; 1/8″NPT muški; 7/16″-20UNF i, SAE J512 bez otvarača ventila; 7/16″-20UNF i, SAE J512 s otvaračem ventila; 7/16″-20UNF muški, SAE4 (J1926); 7/16″-20UNF muški, DIN3866; 9/16″-18UN |
| Temperatura medija | –40°C … +125°C |
| Sobna temperatura | –40°C … +105°C |
Za više informacija o trafagovim proizvodima kontaktirajte nas na info@varga-elektronik.hr .